CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20150925 13:45";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="10801001";
SUBJECT-CODE="PPD";
SUBJECT-AREA="PPD";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="01: Število prijavljenih poškodb pri delu po mestu nastanka poškodbe, spolu in starostnih skupinah, Slovenija, do 2021";
CONTENTS="01: Število prijavljenih poškodb pri delu po mestu nastanka poškodbe, spolu in starostnih skupinah, Slovenija, do 2021";
UNITS="Poškodba pri delu";
STUB="Leto zajema","Mesto nastanka poškodbe","Spol";
HEADING="Starostna skupina";
VALUES("Leto zajema")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021";
VALUES("Mesto nastanka poškodbe")="SKUPAJ","Na običajnem delovnem mestu",
"Začasno delovno mesto v isti enoti","Službena pot ali delovno mesto v drugi enoti","Pot na delo",
"Pot z dela","Drugo","Ni podatka";
VALUES("Spol")="Spol - SKUPAJ","Moški","Ženske";
VALUES("Starostna skupina")="Starost - SKUPAJ","Manj kot 19 let","20-24 let","25-34 let",
"35-44 let","45-54 let","55 let in več";
LAST-UPDATED="20220930 09:00";
CONTACT="Podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441 400";
DATABASE="NIJZ 5 - Evidenca poškodb pri delu";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
INFOFILE="PR0101";
NOTE="Opombe:#- Spremenjena definicija poškodbe pri delu: Od 1. 1. 2013 dalje poškodbe pri delu ne vključujejo poškodb na poti na delo in z dela, razen če prevoz organizira delodajalec (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) Ur.l.RS, št.96/2012).#- V podatke za leto 2019 ni vključena"
" poškodba slovenskega državljana, ki dela pri tujem delodajalcu (1 moški).#- V podatke za leto 2020 ni vključena poškodba slovenskega državljana, ki dela pri tujem delodajalcu (1 moški).#- V podatke za leto 2021 ni vključena poškodba slovenskega državljana, ki dela pri tujem delodajalcu (2 moška "
"in 1 ženska). ##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/3_3g_PPD_2016.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#";
CELLNOTE("2013","*","*","*")="Prelom časovne vrste";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL3="...";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATASYMBOLNIL="-";
DATANOTESUM="*";
DATA=
25036 390 2785 7226 6829 6300 1506 
18230 347 2357 5519 4694 4131 1182 
6806 43 428 1707 2135 2169 324 
18153 316 2156 5145 4965 4526 1045 
13968 283 1886 4148 3591 3185 875 
4185 33 270 997 1374 1341 170 
776 16 85 220 202 210 43 
662 14 78 188 169 175 38 
114 2 7 32 33 35 5 
1855 22 163 584 522 426 138 
1498 19 152 488 406 326 107 
357 3 11 96 116 100 31 
2177 17 194 672 553 598 143 
1005 13 125 342 232 214 79 
1172 4 69 330 321 384 64 
1549 9 136 457 435 409 103 
732 8 75 244 189 158 58 
817 1 61 213 246 251 45 
493 10 47 138 146 121 31 
342 10 38 102 103 66 23 
151 0 9 36 43 55 8 
33 0 4 10 6 10 3 
23 0 3 7 4 7 2 
10 0 1 3 2 3 1 
21402 179 1964 6188 6010 5570 1491 
15276 153 1632 4645 4143 3585 1118 
6126 26 332 1543 1867 1985 373 
14930 131 1486 4296 4162 3862 993 
11340 115 1294 3432 3028 2678 793 
3590 16 192 864 1134 1184 200 
678 11 60 171 212 174 50 
578 10 53 146 174 146 49 
100 1 7 25 38 28 1 
1825 8 128 552 540 434 163 
1458 8 120 451 410 339 130 
367 0 8 101 130 95 33 
2131 18 144 610 569 625 165 
921 12 80 281 250 223 75 
1210 6 64 329 319 402 90 
1362 7 102 397 380 376 100 
624 4 48 205 167 143 57 
738 3 54 192 213 233 43 
435 4 38 152 136 88 17 
321 4 32 122 104 47 12 
114 0 6 30 32 41 5 
41 0 6 10 11 11 3 
34 0 5 8 10 9 2 
7 0 1 2 1 2 1 
20803 170 1566 5840 5896 5733 1598 
14421 141 1288 4362 3955 3513 1162 
6382 29 278 1478 1941 2220 436 
14358 138 1186 4059 4015 3880 1080 
10742 113 1019 3251 2901 2611 847 
3616 25 167 808 1114 1269 233 
597 5 50 155 169 164 54 
489 4 42 138 130 129 46 
108 1 8 17 39 35 8 
1712 7 112 493 521 450 129 
1355 7 99 396 415 332 106 
357 0 13 97 106 118 23 
2288 11 123 599 636 723 196 
936 9 64 294 242 234 93 
1352 2 59 305 394 489 103 
1372 5 62 389 420 394 102 
585 4 34 187 178 133 49 
787 1 28 202 242 261 53 
449 4 29 134 129 117 36 
296 4 26 89 87 70 20 
153 0 3 45 42 47 16 
27 0 4 11 6 5 1 
18 0 4 7 2 4 1 
9 0 0 4 4 1 0 
18396 144 1424 5217 5199 5065 1347 
12843 127 1170 3892 3523 3153 978 
5553 17 254 1325 1676 1912 369 
13237 114 1081 3743 3721 3662 916 
9799 102 915 2981 2665 2424 712 
3438 12 166 762 1056 1238 204 
511 7 38 158 132 130 46 
414 7 33 136 103 91 44 
97 0 5 22 29 39 2 
1470 7 108 442 434 370 109 
1180 7 101 360 338 282 92 
290 0 7 82 96 88 17 
1651 7 103 450 460 490 141 
694 5 61 188 184 188 68 
957 2 42 262 276 302 73 
1095 6 68 306 312 302 101 
440 3 39 135 126 94 43 
655 3 29 171 186 208 58 
418 2 24 116 134 108 34 
305 2 20 90 102 72 19 
113 0 4 26 32 36 15 
14 1 2 2 6 3 0 
11 1 1 2 5 2 0 
3 0 1 0 1 1 0 
17320 139 1254 4811 4845 4894 1377 
12296 120 1051 3684 3348 3104 989 
5024 19 203 1127 1497 1790 388 
12461 110 975 3498 3464 3471 943 
9351 96 834 2829 2534 2340 718 
3110 14 141 669 930 1131 225 
505 7 36 138 122 160 42 
414 6 31 115 97 126 39 
91 1 5 23 25 34 3 
1394 6 71 373 411 393 140 
1140 6 68 316 335 298 117 
254 0 3 57 76 95 23 
1586 4 82 428 425 502 145 
665 2 55 198 169 177 64 
921 2 27 230 256 325 81 
967 4 54 257 312 268 72 
444 2 34 135 144 101 28 
523 2 20 122 168 167 44 
382 8 35 108 105 94 32 
263 8 28 85 63 59 20 
119 0 7 23 42 35 12 
25 0 1 9 6 6 3 
19 0 1 6 6 3 3 
6 0 0 3 0 3 0 
13150 85 899 3518 3670 3841 1137 
9825 72 789 2806 2691 2609 858 
3325 13 110 712 979 1232 279 
10904 72 788 2915 2974 3200 955 
8117 60 696 2332 2162 2143 724 
2787 12 92 583 812 1057 231 
440 5 34 98 114 145 44 
368 5 31 84 95 121 32 
72 0 3 14 19 24 12 
1245 5 47 356 420 327 90 
987 5 41 287 329 251 74 
258 0 6 69 91 76 16 
134 0 9 42 30 37 16 
71 0 4 18 21 18 10 
63 0 5 24 9 19 6 
89 0 2 21 32 26 8 
62 0 2 18 20 15 7 
27 0 0 3 12 11 1 
317 3 18 82 93 98 23 
206 2 14 64 59 57 10 
111 1 4 18 34 41 13 
21 0 1 4 7 8 1 
14 0 1 3 5 4 1 
7 0 0 1 2 4 0 
13100 100 887 3608 3559 3710 1236 
9868 93 781 2941 2649 2500 904 
3232 7 106 667 910 1210 332 
10853 86 762 2995 2886 3105 1019 
8082 81 670 2413 2121 2056 741 
2771 5 92 582 765 1049 278 
484 6 39 142 145 112 40 
405 5 38 126 122 81 33 
79 1 1 16 23 31 7 
1251 6 53 353 373 341 125 
1017 6 46 306 295 265 99 
234 0 7 47 78 76 26 
78 1 5 16 21 24 11 
45 0 3 13 11 12 6 
33 1 2 3 10 12 5 
81 0 3 19 30 23 6 
53 0 2 11 22 15 3 
28 0 1 8 8 8 3 
340 1 25 82 100 99 33 
257 1 22 71 75 67 21 
83 0 3 11 25 32 12 
13 0 0 1 4 6 2 
9 0 0 1 3 4 1 
4 0 0 0 1 2 1 
13255 126 913 3506 3602 3741 1367 
9898 112 804 2852 2652 2527 951 
3357 14 109 654 950 1214 416 
10834 112 792 2879 2843 3114 1094 
7970 100 692 2321 2043 2062 752 
2864 12 100 558 800 1052 342 
448 4 28 121 130 114 51 
367 3 27 106 105 85 41 
81 1 1 15 25 29 10 
1469 8 75 371 480 379 156 
1213 8 71 314 396 304 120 
256 ".." 4 57 84 75 36 
90 ".." 2 17 30 33 8 
61 ".." 1 15 22 19 4 
29 ".." 1 2 8 14 4 
56 ".." 1 15 20 15 5 
40 ".." 1 12 13 11 3 
16 ".." ".." 3 7 4 2 
337 2 11 98 94 82 50 
229 1 9 79 69 42 29 
108 1 2 19 25 40 21 
21 ".." 4 5 5 4 3 
18 ".." 3 5 4 4 2 
3 ".." 1 ".." 1 ".." 1 
13044 139 1035 3385 3559 3529 1397 
9641 130 894 2684 2658 2361 914 
3403 9 141 701 901 1168 483 
10521 119 877 2713 2857 2843 1112 
7644 111 750 2122 2081 1868 712 
2877 8 127 591 776 975 400 
411 4 37 116 110 103 41 
323 4 34 96 87 68 34 
88 0 3 20 23 35 7 
1694 12 103 446 471 467 195 
1411 11 95 385 406 363 151 
283 1 8 61 65 104 44 
69 0 3 23 13 22 8 
33 0 2 13 11 6 1 
36 0 1 10 2 16 7 
56 1 0 12 15 23 5 
33 1 0 8 10 12 2 
23 0 0 4 5 11 3 
279 2 15 72 88 68 34 
186 2 13 57 61 41 12 
93 0 2 15 27 27 22 
14 1 0 3 5 3 2 
11 1 0 3 2 3 2 
3 0 0 0 3 0 0
14163 175 1256 3496 3900 3702 1634
10515 155 1041 2787 2874 2547 1111
3648 20 215 709 1026 1155 523
11540 157 1091 2894 3115 2961 1322
8404 139 899 2275 2249 1962 880
3136 18 192 619 866 999 442
459 7 42 108 126 124 52
386 6 34 96 107 105 38
73 1 8 12 19 19 14
1692 5 91 385 523 476 212
1416 5 82 333 427 400 169
276 0 9 52 96 76 43
66 1 5 15 16 20 9
41 1 3 8 14 9 6
25 0 2 7 2 11 3
57 1 2 9 17 19 9
37 1 1 7 13 12 3
20 0 1 2 4 7 6
325 3 21 78 97 97 29
211 3 19 62 59 54 14
114 0 2 16 38 43 15
24 1 4 7 6 5 1
20 0 3 6 5 5 1
4 1 1 1 1 0 0
13945	189	1360	3470	3729	3570	1627
10308	165	1144	2722	2791	2387	1099
3637	24	216	748	938	1183	528
11767	168	1218	2985	3078	3004	1314
8598	144	1017	2320	2270	1969	878
3169	24	201	665	808	1035	436
396	8	32	108	106	95	47
331	8	30	90	83	80	40
65	0	2	18	23	15	7
1275	9	83	268	401	339	175
1023	9	76	225	332	259	122
252	0	7	43	69	80	53
65	1	1	11	18	19	15
35	1	0	10	11	10	3
30	0	1	1	7	9	12
48	0	2	17	4	17	8
29	0	1	13	4	6	5
19	0	1	4	0	11	3
372	3	22	74	115	96	62
273	3	18	57	85	63	47
99	0	4	17	30	33	15
22	0	2	7	7	0	6
19	0	2	7	6	0	4
3	0	0	0	1	0	2
13926	197	1516	3393	3614	3473	1733
10250	160	1265	2609	2709	2376	1131
3676	37	251	784	905	1097	602
11796	182	1352	2923	3001	2901	1437
8585	149	1118	2226	2214	1947	931
3211	33	234	697	787	954	506
400	7	38	102	100	107	46
321	7	33	84	80	81	36
79	0	5	18	20	26	10
1241	5	94	251	362	340	189
992	2	89	201	295	270	135
249	3	5	50	67	70	54
55	0	1	11	17	16	10
34	0	1	5	14	8	6
21	0	0	6	3	8	4
43	1	0	11	12	11	8
27	1	0	10	8	8	0
16	0	0	1	4	3	8
379	2	29	92	119	96	41
280	1	23	80	95	60	21
99	1	6	12	24	36	20
12	0	2	3	3	2	2
11	0	1	3	3	2	2
1	0	1	0	0	0	0
17621	134	1402	4095	4838	4660	2492
10068	109	986	2533	2795	2407	1238
7553	25	416	1562	2043	2253	1254
15456	113	1232	3601	4194	4115	2201
8535	89	860	2173	2339	2028	1046
6921	24	372	1428	1855	2087	1155
524	4	53	145	136	115	71
346	3	33	89	86	78	57
178	1	20	56	50	37	14
1118	10	88	241	346	291	142
880	10	70	201	274	223	102
238	0	18	40	72	68	40
54	1	2	13	14	16	8
28	1	1	7	9	6	4
26	0	1	6	5	10	4
48	1	3	12	12	12	8
29	1	3	9	8	5	3
19	0	0	3	4	7	5
379	4	22	75	124	101	53
231	4	17	51	76	62	21
148	0	5	24	48	39	32
42	1	2	8	12	10	9
19	1	2	3	3	5	5
23	0	0	5	9	5	4
14964	174	1275	3344	4021	3962	2188
9843	155	1018	2362	2619	2446	1243
5121	19	257	982	1402	1516	945
13113	156	1150	2960	3523	3445	1879
8407	138	913	2057	2215	2061	1023
4706	18	237	903	1308	1384	856
409	6	36	104	108	102	53
316	5	30	84	87	71	39
93	1	6	20	21	31	14
1043	7	55	214	278	305	184
865	7	49	178	239	251	141
178	0	6	36	39	54	43
46	0	1	6	15	14	10
30	0	1	3	11	11	4
16	0	0	3	4	3	6
27	0	4	3	7	8	5
23	0	3	3	7	6	4
4	0	1	0	0	2	1
297	5	27	54	82	79	50
186	5	21	36	58	39	27
111	0	6	18	24	40	23
29	0	2	3	8	9	7
16	0	1	1	2	7	5
13	0	1	2	6	2	2; 
